ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.5 スピードパーク新潟
結果: カート - 予選T.T


Pos. No. 名前 クラス Club BestLap In Lap GAP 2nd Best コメント
1 16 更田 宏樹 Gentleman ファニーキッズ 49.119 9 49.156
2 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 49.251 11 0.132 0.132 49.436
3 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会R 49.412 8 0.293 0.161 49.550
4 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 49.530 9 0.411 0.118 49.635
5 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 49.569 11 0.450 0.039 49.610
6 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 50.257 9 1.138 0.688 50.301
7 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 50.661 2 1.542 0.404 50.703
8 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 50.796 9 1.677 0.135 51.124
9 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 51.387 5 2.268 0.591 51.922
1 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 47.978 8 48.120
2 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.184 4 0.206 0.206 48.374
3 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.404 7 0.426 0.220 48.604
4 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.632 9 0.654 0.228 48.682
5 68 長谷川 綾哉 YAMAHA SS Albirex-RT 48.786 4 0.808 0.154 48.837
6 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 48.921 11 0.943 0.135 48.925
7 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.959 5 0.981 0.038 49.059
8 64 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.875 4 1.897 0.916 49.940
9 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 49.909 3 1.931 0.011 50.054
10 61 丸山 友輝 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.960 4 1.982 0.051 50.008
11 70 武田 幹太 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.898 11 1.920 0.023 50.111 黄旗区間追い越しにより3グリッド降格とする
12 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 50.509 3 2.531 0.549 50.698
13 80 秋山 直輝 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志OB 50.972 2 2.994 0.463 51.047
14 05 長谷部 一真 YAMAHA SS チームずっちょ 51.138 8 3.160 0.166 51.151
15 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 51.451 5 3.473 0.313 51.593
16 60 田部 玲央 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 52.718 10 4.740 1.267 52.731 黄旗区間追い越しにより3グリッド降格とする
17 69 久保田 一也 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
作成 2015/10/21 18:06