ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.5 スピードパーク新潟
結果: カート - 予選レース


Pos. No. 名前 クラス Club Laps Total Time GAP BestLap In Lap
1 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 8 6:30.933 48.326 6
2 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:33.168 2.235 2.235 48.505 4
3 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:33.417 2.484 0.249 48.303 5
4 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:35.064 4.131 1.647 48.814 4
5 68 長谷川 綾哉 YAMAHA SS Albirex-RT 8 6:35.318 4.385 0.254 48.723 7
6 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 8 6:36.223 5.290 0.905 48.843 7
7 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:36.962 6.029 0.739 48.805 6
8 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 8 6:39.969 9.036 3.007 48.849 3
9 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 8 6:41.224 10.291 1.255 49.043 3
10 16 更田 宏樹 Gentleman ファニーキッズ 8 6:41.344 10.411 0.120 49.219 3
11 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 8 6:45.381 14.448 4.037 49.607 3
12 61 丸山 友輝 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:46.876 15.943 1.495 49.731 4
13 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会R 8 6:47.281 16.348 0.405 49.705 4
14 64 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:49.999 19.066 2.718 50.251 4
15 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 8 6:56.384 25.451 6.385 50.929 5
16 80 秋山 直輝 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志OB 8 7:00.826 29.893 4.442 50.828 8
17 05 長谷部 一真 YAMAHA SS チームずっちょ 8 7:02.040 31.107 1.214 51.452 5
18 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 8 7:02.478 31.545 0.438 51.150 5
19 60 田部 玲央 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 7:07.727 36.794 5.249 51.759 4
20 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 7:08.047 37.114 0.320 51.866 4
21 62 森川 雅 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 7:08.636 37.703 0.589 51.348 5
22 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 8 7:08.759 37.826 0.123 50.560 5
23 63 山田 匠 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 7:20.579 49.646 11.820 52.934 6
24 70 武田 幹太 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 6 6:49.035 2 周回数 2 周回数 50.517 2
25 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 5 4:23.373 3 周回数 1 Lap 50.380 4
26 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 1 58.464 7 周回数 4 周回数 54.765 1
27 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 0
28 69 久保田 一也 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
作成 2015/10/21 18:04