ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.4 新規コース
結果: カート - 予選T.T


Pos. No. 名前 クラス Club BestLap In Lap GAP 2nd Best コメント
1 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 48.613 5 0.153 0.153 48.620
2 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.625 6 0.165 0.012 48.740
3 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.810 4 0.350 0.185 49.008
4 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 48.460 5 48.507 イエロー区間追い越しにより3グリッド降格とする
5 52 久保 結人 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 48.894 6 0.434 0.084 48.919
6 97 遠藤 貴彦 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 48.896 11 0.436 0.002 49.092
7 45 小林 丈晃 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 48.952 7 0.492 0.056 49.032
8 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.033 3 0.573 0.081 49.053
9 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 49.094 6 0.634 0.061 49.165
10 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.249 6 0.789 0.155 49.274
11 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 49.379 4 0.919 0.130 49.412
12 48 高橋 真美 YAMAHA SS KRS-DAI 49.549 6 1.089 0.170 49.652
13 46 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.692 7 1.232 0.143 49.753
14 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 50.710 6 2.250 1.018 50.869
15 63 山田 匠 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
1 21 田中 豊 Gentleman チームハマツ 49.332 7 49.386
2 01 高橋 治文 Gentleman R.T.シャイニング 49.461 9 0.129 0.129 49.461 V字カットによりベストラップ抹消とする
3 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 49.608 8 0.276 0.147 49.687
4 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 49.659 3 0.327 0.051 49.775
5 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 50.294 5 0.962 0.635 50.438
6 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 50.808 3 1.476 0.514 50.900
7 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会 50.826 7 1.494 0.018 51.105
8 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 51.047 5 1.715 0.221 51.231
9 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 51.267 7 1.935 0.220 51.494
10 08 本間 春雄 Gentleman Z-G 52.772 4 3.440 1.220 52.953
11 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 51.552 5 2.220 0.285 51.886 イエロー区間追い越しにより3グリッド降格とする
作成 2015/09/15 19:47