ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.4 新規コース
結果: カート - 予選レース


Pos. No. 名前 Club Laps Total Time GAP BestLap In Lap
1 77 細田 輝龍 新潟国際自動車大学校 8 6:35.978 48.945 7
2 25 蒲 朋希 KRS-DAI 8 6:37.080 1.102 1.102 48.293 6
3 11 鈴木 昭栄 RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 8 6:38.102 2.124 1.022 49.035 5
4 71 和賀 雄貴 新潟国際自動車大学校 8 6:39.105 3.127 1.003 48.931 6
5 45 小林 丈晃 RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:39.830 3.852 0.725 48.990 7
6 66 伊藤 宏実 新潟国際自動車大学校 8 6:40.353 4.375 0.523 48.941 6
7 97 遠藤 貴彦 RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:43.486 7.508 3.133 49.364 8
8 52 久保 結人 RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:44.410 8.432 0.924 49.286 3
9 01 高橋 治文 R.T.シャイニング 8 6:44.620 8.642 0.210 49.553 4
10 06 高井 翼 HMC-racing 8 6:45.204 9.226 0.584 49.272 6
11 99 渡辺 智典 新潟国際自動車大学校 8 6:45.289 9.311 0.085 49.512 3
12 21 田中 豊 チームハマツ 8 6:45.419 9.441 0.130 49.396 6
13 03 伊川 秀男 R・Tシャイニング 8 6:45.771 9.793 0.352 49.559 6
14 48 高橋 真美 KRS-DAI 8 6:49.135 13.157 3.364 49.952 7
15 46 齊藤 海斗 新潟国際自動車大学校 8 6:49.294 13.316 0.159 49.787 3
16 12 神田 和徳 Z-G 8 6:56.149 20.171 6.855 50.688 4
17 55 平野 達雄 Z-G 8 6:56.653 20.675 0.504 50.823 7
18 75 泉田 茂和 プティ レーシング 8 6:56.844 20.866 0.191 49.934 7
19 02 峰本 信雄 ショアカートクラブ 8 7:05.974 29.996 9.130 51.992 7
20 08 本間 春雄 Z-G 8 7:12.759 36.781 6.785 52.457 6
21 63 山田 匠 新潟国際自動車大学校 8 7:13.213 37.235 0.454 52.328 6
22 41 坂井 和彦 プティ レーシング 1 58.044 7 周回数 7 周回数 54.895 1
23 07 朝妻 芳明 ショアカートクラブ 1 59.138 7 周回数 1.094 54.314 1
24 29 堀口 星矢 アルビレックスRTユース開志学園 0
25 67 下田 健人 新潟国際自動車大学校 0
26 18 横内 充秀 胎内☆星を見る会 0
作成 2015/09/13 16:35