ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.4 新規コース
結果: カート - 予選レース


Pos. No. 名前 クラス Club Laps Total Time GAP BestLap In Lap
1 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:35.978 48.945 7
2 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 8 6:37.080 1.102 1.102 48.293 6
3 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 8 6:38.102 2.124 1.022 49.035 5
4 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:39.105 3.127 1.003 48.931 6
5 45 小林 丈晃 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:39.830 3.852 0.725 48.990 7
6 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:40.353 4.375 0.523 48.941 6
7 97 遠藤 貴彦 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:43.486 7.508 3.133 49.364 8
8 52 久保 結人 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 8 6:44.410 8.432 0.924 49.286 3
9 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 8 6:45.204 9.226 0.794 49.272 6
10 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:45.289 9.311 0.085 49.512 3
11 48 高橋 真美 YAMAHA SS KRS-DAI 8 6:49.135 13.157 3.846 49.952 7
12 46 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 6:49.294 13.316 0.159 49.787 3
13 63 山田 匠 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 8 7:13.213 37.235 23.919 52.328 6
14 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 0
15 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
1 01 高橋 治文 Gentleman R.T.シャイニング 8 6:44.620 49.553 4
2 21 田中 豊 Gentleman チームハマツ 8 6:45.419 0.799 0.799 49.396 6
3 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 8 6:45.771 1.151 0.352 49.559 6
4 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 8 6:56.149 11.529 10.378 50.688 4
5 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 8 6:56.653 12.033 0.504 50.823 7
6 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 8 6:56.844 12.224 0.191 49.934 7
7 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 8 7:05.974 21.354 9.130 51.992 7
8 08 本間 春雄 Gentleman Z-G 8 7:12.759 28.139 6.785 52.457 6
9 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 1 58.044 7 周回数 7 周回数 54.895 1
10 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 1 59.138 7 周回数 1.094 54.314 1
11 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会 0
作成 2015/09/15 19:48