ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.4 新規コース
結果: カート - 決勝レース


Pos. No. 名前 クラス Club Laps Total Time GAP BestLap In Lap
1 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:57.739 54.217 3
2 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 12 11:09.694 11.955 11.955 55.102 3
3 01 高橋 治文 Gentleman R.T.シャイニング 12 11:09.900 12.161 0.206 54.850 3
4 21 田中 豊 Gentleman チームハマツ 12 11:10.665 12.926 0.765 55.000 9
5 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 12 11:14.378 16.639 3.713 55.303 3
6 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 12 11:15.303 17.564 0.925 55.464 2
7 46 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 11:16.871 19.132 1.568 55.504 4
8 45 小林 丈晃 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 12 11:18.814 21.075 1.943 54.477 10
9 48 高橋 真美 YAMAHA SS KRS-DAI 12 11:19.980 22.241 1.166 55.674 10
10 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 12 11:22.921 25.182 2.941 54.941 7
11 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 12 11:23.734 25.995 0.813 55.295 5
12 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 12 11:34.024 36.285 10.290 56.729 12
13 97 遠藤 貴彦 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 12 11:36.801 39.062 2.777 55.116 7
14 52 久保 結人 YAMAHA SS RT-PEYTON&KRS-DAI 12 11:37.007 39.268 0.206 54.650 11
15 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 11:38.148 40.409 1.141 56.525 4
16 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 12 11:44.762 47.023 6.614 57.593 4
17 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 11:45.462 47.723 0.700 56.939 12
18 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 12 11:47.683 49.944 2.221 57.690 4
19 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 11:48.929 51.190 1.246 56.943 4
20 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 12 11:49.556 51.817 0.627 56.464 11
21 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 11 11:05.344 1 Lap 1 Lap 56.099 5
22 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 11 11:08.186 1 Lap 2.842 59.224 4
23 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 1.471 12 周回数 11 周回数 0
24 08 本間 春雄 Gentleman Z-G 0
25 63 山田 匠 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
26 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会 0
作成 2015/09/13 17:00