ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.4 新規コース
結果: CBR250R - 予選T.T


Pos. No. 名前 Club BestLap In Lap GAP 2nd Best
1 27 鈴木 和春 HRC 栄輪堂レーシング 51.922 5 52.188
2 59 ウルフ レストハウス峠+栄輪堂レーシング 52.427 8 0.505 0.505 52.587
3 73 藤田 龍也 レストハウス峠+栄輪堂レーシング 53.248 8 1.326 0.821 53.695
4 15 三本 忍 151Aレーシング Team NCB 53.827 6 1.905 0.579 54.349
5 26 粟井 弘一 HRC 栄輪堂レーシング 1:01.763 3 9.841 7.936 1:02.239
6 01 三本 直弥 151Aレーシング Team NCB 1:07.510 3 15.588 5.747 1:08.880
作成 2015/09/13 16:33