ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.2 スピードパーク新潟
結果: カート - 決勝レース


Pos. No. 名前 クラス Club Laps Total Time GAP BestLap In Lap
1 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 12 10:22.528 51.333 11
2 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:22.658 0.130 0.130 51.243 3
3 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 12 10:22.977 0.449 0.319 51.359 6
4 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:23.453 0.925 0.476 51.249 5
5 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 12 10:30.266 7.738 6.813 51.992 2
6 46 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:41.304 18.776 11.038 52.644 9
7 61 丸山 友輝 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:45.067 22.539 3.763 52.515 7
8 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:49.733 27.205 4.666 52.878 8
9 62 笠松 昭太郎 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 10:56.781 34.253 7.048 53.433 7
10 16 渡邉 晴 YAMAHA SS Z-G 12 11:10.513 47.985 13.732 52.947 5
11 63 山田 匠 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 12 11:11.486 48.958 0.973 53.720 12
12 45 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 11 10:19.134 1 Lap 1 Lap 52.342 10
DNF 64 山崎 里志 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 1 1:02.471 DNF 58.327 1
DNS 60 飯野 翔也 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 DNS 0
1 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 12 10:30.972 51.674 10
2 01 高橋 治文 Gentleman R.T.シャイニング 12 10:31.892 0.920 0.920 51.822 10
3 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 12 10:41.038 10.066 9.146 52.732 5
4 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 12 10:42.018 11.046 0.980 52.559 8
5 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 12 10:46.567 15.595 4.549 52.675 7
6 72 大原 重教 Gentleman YSYZ125 12 11:03.833 32.861 17.266 53.898 8
7 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 12 11:04.926 33.954 1.093 54.075 7
作成 2015/06/01 14:42