ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.1 スピードパーク新潟
結果: カート - 決勝レース


Pos. No. 名前 Club クラス Laps Total Time GAP BestLap In Lap コメント
1 11 鈴木 昭栄 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 10:22.484 51.318 11
2 45 伊藤 宏実 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 10:28.594 6.110 6.110 51.750 6
3 29 堀口 星矢 アルビレックスRTユース開志学園 YAMAHA SS 12 10:30.241 7.757 0.895 51.474 6
4 01 高橋 治文 R.T.シャイニング Gentleman 12 10:30.285 7.801 0.044 51.472 8
5 03 伊川 秀男 R・Tシャイニング Gentleman 12 10:38.715 16.231 8.430 52.392 6
6 55 和賀 雄貴 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 10:28.925 6.441 0.331 51.467 10 イエロー中の追い越しにより3グリッド降格とする
7 06 高井 翼 HMC-racing YAMAHA SS 12 10:29.346 6.862 0.421 51.449 9 イエロー中の追い越しにより3グリッド降格とする
8 21 田中 豊 チームハマツ Gentleman 12 10:39.002 16.518 0.287 52.380 6
9 41 坂井 和彦 プティ レーシング Gentleman 12 10:39.414 16.930 0.412 52.410 6
10 61 丸山 友輝 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 10:39.715 17.231 0.301 52.561 8
11 62 笠松 昭太郎 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 10:44.801 22.317 5.086 52.609 6
12 64 山崎 里志 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 11:01.729 39.245 3.680 53.733 10
13 65 木幡 彪吾 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 11:13.028 50.544 11.299 54.582 9
14 67 下田 健人 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 11:13.166 50.682 0.138 53.734 8
15 02 峰本 信雄 ショアカートクラブ Gentleman 12 10:58.049 35.565 13.248 53.021 5 イエロー中の追い越しにより3グリッド降格とする
16 63 山田 匠 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 12 11:16.476 53.992 3.310 54.712 8
17 16 渡邉 晴 Z-G YAMAHA SS 2.300 12 周回数 12 周回数 0
18 60 飯野 翔也 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 2.575 12 周回数 0.275 0
19 75 泉田 茂和 プティ レーシング Gentleman 2.908 12 周回数 0.333 0
20 66 鶴淵 将 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 0
作成 2015/05/04 18:18