ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.1 スピードパーク新潟
結果: カート - 予選T.T


Pos. No. 名前 Club クラス BestLap In Lap GAP 2nd Best
1 45 伊藤 宏実 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 51.440 7 51.654
2 01 高橋 治文 R.T.シャイニング Gentleman 51.449 7 0.009 0.009 51.563
3 55 和賀 雄貴 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 51.653 10 0.213 0.204 51.697
4 06 高井 翼 HMC-racing YAMAHA SS 51.657 8 0.217 0.004 51.665
5 29 堀口 星矢 アルビレックスRTユース開志学園 YAMAHA SS 51.704 5 0.264 0.047 51.819
6 11 鈴木 昭栄 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 51.762 6 0.322 0.058 51.841
7 60 飯野 翔也 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 52.426 3 0.986 0.664 52.609
8 03 伊川 秀男 R・Tシャイニング Gentleman 52.438 4 0.998 0.012 52.446
9 61 丸山 友輝 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 52.538 7 1.098 0.100 52.706
10 16 渡邉 晴 Z-G YAMAHA SS 52.570 6 1.130 0.032 52.693
11 62 笠松 昭太郎 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 52.597 4 1.157 0.027 52.680
12 41 坂井 和彦 プティ レーシング Gentleman 52.610 4 1.170 0.013 52.820
13 21 田中 豊 チームハマツ Gentleman 52.862 4 1.422 0.252 52.905
14 02 峰本 信雄 ショアカートクラブ Gentleman 52.875 3 1.435 0.013 52.875
15 65 木幡 彪吾 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 54.681 6 3.241 1.806 54.691
16 63 山田 匠 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 54.822 6 3.382 0.141 55.266
17 75 泉田 茂和 プティ レーシング Gentleman 54.924 8 3.484 0.102 55.461
18 64 山崎 里志 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 55.035 5 3.595 0.111 55.311
19 67 下田 健人 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 55.342 10 3.902 0.307 55.393
DQ 66 鶴淵 将 新潟国際自動車大学校 YAMAHA SS 0
作成 2015/05/04 18:07